GHL高速混合制粒機(jī)采用流態(tài)化造粒,成粒近似球形,流動(dòng)性好,每批僅干混2分鐘,造粒1-4分鐘,工效比傳統(tǒng)工藝提高4-5倍。粉體物料與粘合劑在GHL高速混合制粒機(jī)的圓筒形容器中由底部混合漿充分混合成濕潤軟材,然后由側(cè)置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒。
項(xiàng)目 | GHL高速混合制粒機(jī)規(guī)格 | ||||||||
名稱 | 單位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容積 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產(chǎn)量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 | r.p.m | 1500/3000 | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
重量 | kg | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
GHL高速混合制粒機(jī)外形尺寸
型號(hào) | A | B | C × D | E | F |
10 | 270 | 750 | 1000×650 | 745 | 1350 |
50 | 320 | 950 | 1250×800 | 970 | 1650 |
150 | 420 | 1000 | 1350×800 | 1050 | 1750 |
200 | 500 | 1100 | 1650×940 | 1450 | 2050 |
250 | 500 | 1160 | 1650×940 | 1400 | 2260 |
300 | 550 | 1200 | 1700×1000 | 1400 | 2310 |
400 | 670 | 1300 | 1860×1100 | 1550 | 2410 |
600 | 750 | 1500 | 2000×1230 | 1750 | 2610 |