FL系列沸騰制粒干燥機(一步制粒機)物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈環(huán)形流化狀態(tài),受到經(jīng)過凈化后的加熱空氣預(yù)熱和混合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若干粒子聚集成含有粘合劑的團粒,由于熱空氣對物料的不斷干燥,使團粒中水分蒸發(fā),粘合劑凝固,此過程不斷重復(fù)進行,形成理想的、均勻的多微孔球狀顆粒。
項目 | 單位 | 型 號 | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
生產(chǎn)能力 | 最小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
最大 | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
風(fēng)機 | 風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
風(fēng)壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
主機重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.1-0.4 | ||||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內(nèi)可調(diào)節(jié) | ||||||||||
作業(yè)時間 | min | 隨物料特性而定45-90 | ||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||
噪聲 | dB(A) | 風(fēng)機與主機隔離安裝,噪聲≤75dB(A) | ||||||||||
主機外形尺寸 | M |
1.0×0.6 ×2.1 |
1.2×0.7 ×2.3 |
1.25×0.9 ×2.5 |
1.6×1.1 ×2.5 |
1.85×1.4 ×3 |
2.2×1.65 ×3.3 |
2.34×1.7 ×3.8 |
2.8×2.0 ×4.5 |
3×2.25 ×5.0 |
4×2.8×7.2 |